Primer Contacto con Nuestro Universo

Visitas Guiadas
 Registration Closed
 
10
luna
Date: 2024 06 15 22:30 - 23:59

Venue: Observatorio Astronómico de Sobradillo

 La visita al observatorio astronómico de Sobradillo consiste en las siguientes actividades:

  • Presentación del observatorio. Instrumentación y capacidades.
  • Introducción al movimiento aparente de las estrellas y planetas.
  • Observación de a lo menos tres objetos del espacio profundo (galaxias, nebulosas, cúmulos,etc ).

El guía será el astrofísico Javier Domínguez.

Duración: 1h 30m aproximadamente.

Precios:

                10 € por persona entre 9 y 17 años

                15 € los mayores de 18 años.    

Aforo máximo: 12 personas.   (Consultar para mayor número de personas)

 

Seats available
No tickets left for this date
Number of seats
10
Telephone
625868329
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tarifa
15€

 

All Dates


  • From 2024 05 31 22:30 to 2024 08 31 23:59
    Friday & Saturday
  • 2024 10 12 21:00
  • 2024 10 11 21:00
  • 2024 10 05 21:00
  • 2024 10 04 21:00
  • 2024 09 21 22:00
  • 2024 09 19 21:30
  • 2024 09 14 22:00
  • 2024 09 13 22:00
  • 2024 05 24 22:30
  • 2023 10 21 00:00
  • 2023 10 07 21:30
  • 2023 10 06 21:30
  • 2023 09 28 22:00
  • 2023 09 23 22:00
  • 2023 09 22 22:00
  • 2023 08 25 22:00
  • 2022 09 30 00:00
  • 2021 12 18 18:30
  • 2021 12 17 18:30
  • 2021 12 11 19:00
  • 2021 12 10 19:00
  • 2021 12 04 19:00
  • 2021 12 03 19:00
  • 2021 11 27 20:00
  • 2021 11 26 19:00
  • 2021 11 20 20:00
  • 2021 11 19 20:00
  • 2021 11 13 20:00
  • 2021 11 12 20:00
  • 2021 10 30 21:00
  • 2021 10 29 21:00
  • 2021 10 23 21:00
  • 2021 10 22 21:00
  • 2021 10 16 21:00
  • 2021 10 15 21:00
  • 2021 10 09 21:00
  • 2021 10 08 21:00
  • 2021 10 02 21:00
  • 2021 09 24 21:30
  • 2021 09 18 21:30
  • 2021 09 17 21:30
  • 2021 09 02 22:00
  • 2021 08 27 22:30
  • 2021 08 26 22:30
  • 2021 08 20 22:00
  • 2021 08 19 22:00
  • 2021 08 13 22:30
  • 2021 08 06 22:30
  • 2021 07 30 22:30
  • 2021 07 29 22:30
  • 2021 07 23 22:30
  • 2021 07 22 22:30
  • 2021 07 02 00:00
  • 2020 08 29 22:00
  • 2020 08 14 22:00
  • 2020 08 08 22:15
  • 2020 08 06 22:00
  • 2020 08 01 22:15
  • 2020 07 25 22:15
  • 2020 07 17 10:00
  • 2020 07 10 20:00

Powered by iCagenda

Eventos

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31